Datenbestand
- 1968→2023
- 1.898 Seiten, 2.216 Touren
- 1.635.655 Höhenmeter
- 12.984 Fotos
Tabelle Routen
+ Hier sind die begangenen oder befahrenen Routen ab dem 3. Schwierigkeitsgrad.
+ Sie können verschieden sortiert werden. Auf einem Datum kommt man direkt ins Tourenbuch
+ Für die Namen können Suchanfragen auf der Startseite abgerufen werden.
Routen überspringen
274 Routen
Rang | Gipfel | Route | Schwierigkeitsgrad UIAA/Schall-Skala | Tourart | Ausführung Anzahl | Erste Ausführung Datum | Letzte Ausführung Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1 | Festkogel | Admonterweg | 5+ | Felstour | 1 | 01.08.1988 | 01.08.1988 |
2 | Kalbling | Admonterweg | 5+/A1 | Felstour | 2 | 21.07.1986 | 30.07.1988 |
3 | Hochschwab | Baumgärtnerweg | 3 | Felstour | 2 | 24.09.1983 | 20.06.1999 |
4 | Großglockner | Berglerrinne | 4+ | Hochtour | 1 | 06.07.1987 | 06.07.1987 |
5 | Windberg | Blarergraben | 3 | Schitour | 1 | 20.04.1988 | 20.04.1988 |
6 | Blechmauer | Blechmauernkante | 4 | Felstour | 2 | 17.09.1983 | 24.05.1986 |
7 | Blechmauer | Blechmauerriss | 4+ | Felstour | 1 | 17.06.1984 | 17.06.1984 |
8 | Blechmauer | Blechmauerverschneidung | 5+/A1 | Felstour | 1 | 29.05.1983 | 29.05.1983 |
9 | Kaiserstein | Breite Ries | 3-4 | Schitour | 1 | 02.04.1986 | 02.04.1986 |
10 | Mont Blanc | Brenvaflanke (Moore-Sporn) | 3-4 | Hochtour | 1 | 10.07.1983 | 10.07.1983 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmend | Aufgang | Untergang | |
Dunkelstein, 625m | ![]() | 04:18 | 04:58 | 15:56 | 20:54 | 21:34 | ![]() | 14:17 | 02:38 |