Datenbestand
- 1968→2023
- 1.917 Seiten, 2.235 Touren
- 1.646.925 Höhenmeter
- 13.314 Fotos
Tabelle Gebietsgipfel
+ Quelle 1: Alpenvereinseinteilung der Ostalpen (AVE), siehe auch: Wikipedia/AVE
+ Quelle 2: Einteilung der Alpen nach der SOIUSA, siehe auch: Wikipedia/SOIUSA
+ Im Tourenbuch 1 x => Auf die Seite ins Tourenbuch! Im Tourenbuch mehr als 1 x => Suchanfrage auf der Startseite!
Gebietsgipfel überspringen
95 Gebietsgipfel
Rang | AVE-Nr. | Gebiet | Lage | Land | Höchster Gipfel | Höhe m | Im Tourenbuch Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1 | 60 | Steiner Alpen | Ostalpen | Österreich, Slowenien | Grintavec | 2.558 | |
2 | 59 | Karawanken | Ostalpen | Österreich, Slowenien | Hochstuhl | 2.237 | 1 x |
3 | 27 | Samnaungruppe | Ostalpen | Österreich, Schweiz | Muttler | 3.294 | |
4 | 26 | Silvretta | Ostalpen | Österreich, Schweiz | Piz Linard | 3.411 | |
5 | 25 | Rätikon | Ostalpen | Österreich, Schweiz | Schesaplana | 2.965 | 1 x |
6 | 29 | Sesvennagruppe | Ostalpen | Österreich, Italien, Schweiz | Piz Sesvenna | 3.204 | |
7 | 35 | Zillertaler Alpen | Ostalpen | Österreich, Italien | Hochfeiler | 3.510 | 1 x |
8 | 37 | Riesenfernergruppe | Ostalpen | Österreich, Italien | Hochgall | 3.436 | 1 x |
9 | 57a | Karnischer Hauptkamm | Ostalpen | Österreich, Italien | Hohe Warte | 2.780 | |
10 | 5 | Karwendel | Ostalpen | Österreich, Deutschland | Birkkarspitze | 2.749 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
Rudolfshöhe, 594m | ![]() | 06:06 | 06:37 | 12:26 | 19:03 | 19:34 | ![]() | 13:47 | 21:37 |