Datenbestand
- 1968→2022
- 1.859 Seiten, 2.174 Touren
- 1.611.225 Höhenmeter
- 12.365 Fotos
Tabelle Gipfel
+ Hier sind die verschiedenen Gipfel aus dem Tourenbuch.
+ Sie können verschieden sortiert werden. Auf einem Datum kommt man direkt ins Tourenbuch
+ Für die Namen können Suchanfragen auf der Startseite abgerufen werden.
Gipfel überspringen
812 Gipfel
Rang | Name | Höhe m | Gebiet | Besteigungen Anzahl | Erste Besteigung Datum | Letzte Besteigung Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
1 | Ahornberg | 1.353 | Türnitzer Alpen | 3 | 17.01.1987 | 09.08.2020 | |
2 | Almkogel | 1.030 | Salzkammergut-Berge | 1 | 06.06.2020 | 06.06.2020 | |
3 | Alpl | 1.239 | Türnitzer Alpen | 1 | 20.11.2011 | 20.11.2011 | |
4 | Altkogel | 752 | Türnitzer Alpen | 1 | 27.12.2020 | 27.12.2020 | |
5 | Anestberg | 1.092 | Türnitzer Alpen | 1 | 13.10.2013 | 13.10.2013 | |
6 | Anhartskogel | 1.764 | Eisenerzer Alpen | 1 | 08.08.1997 | 08.08.1997 | |
7 | Ankogel | 3.250 | Ankogelgruppe | 1 | 30.04.1994 | 30.04.1994 | |
8 | Anninger | 675 | Wienerwald | 1 | 26.02.2012 | 26.02.2012 | |
9 | Antonikogel | 1.700 | Eisenerzer Alpen | 1 | 08.08.1997 | 08.08.1997 | |
10 | Araberg | 809 | Gutensteiner Alpen | 1 | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
Dürnstein, 200m | ![]() | 04:23 | 05:02 | 15:46 | 20:48 | 21:28 | ![]() | 03:29 | 16:33 |