Datenbestand
- 1968→2025
- 2.003 Seiten, 2.323 Touren
- 1.686.110 Höhenmeter
- 14.531 Fotos
Tabelle Gipfel
+ Hier sind die verschiedenen Gipfel aus dem Tourenbuch.
+ Sie können verschieden sortiert werden. Auf einem Datum kommt man direkt ins Tourenbuch
+ Für die Namen können Suchanfragen auf der Startseite abgerufen werden.
Gipfel überspringen
908 Gipfel
Rang | Name | Höhe m | Gebiet | Besteigungen Anzahl | Erste Besteigung Datum | Letzte Besteigung Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
1 | Admonter Warte | 1.804 | Ennstaler Alpen | 1 | 27.10.2022 | 27.10.2022 | |
2 | Ahornberg | 1.353 | Türnitzer Alpen | 3 | 17.01.1987 | 09.08.2020 | |
3 | Almkogel | 1.030 | Salzkammergut-Berge | 1 | 06.06.2020 | 06.06.2020 | |
4 | Almkogel | 875 | Türnitzer Alpen | 1 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | |
5 | Alpl | 1.239 | Türnitzer Alpen | 1 | 20.11.2011 | 20.11.2011 | |
6 | Altkogel | 752 | Türnitzer Alpen | 1 | 27.12.2020 | 27.12.2020 | |
7 | Am Giritzer | 397 | Dunkelsteiner Wald | 1 | 29.12.2024 | 29.12.2024 | |
8 | Ammering | 598 | Dunkelsteiner Wald | 1 | 07.09.2024 | 07.09.2024 | |
9 | Anestberg | 1.092 | Türnitzer Alpen | 1 | 13.10.2013 | 13.10.2013 | |
10 | Anhartskogel | 1.764 | Eisenerzer Alpen | 1 | 08.08.1997 | 08.08.1997 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Erstes Viertel | Aufgang | Untergang | |
Windberg, 1903m | ![]() | 04:11 | 04:53 | 16:17 | 21:10 | 21:52 | ![]() | 12:55 | 00:13 |