Datenbestand
- 1968→2023
- 1.898 Seiten, 2.216 Touren
- 1.635.655 Höhenmeter
- 12.984 Fotos
Tabelle Gipfel
+ Hier sind die verschiedenen Gipfel aus dem Tourenbuch.
+ Sie können verschieden sortiert werden. Auf einem Datum kommt man direkt ins Tourenbuch
+ Für die Namen können Suchanfragen auf der Startseite abgerufen werden.
Gipfel überspringen
824 Gipfel
Rang | Name | Höhe m | Gebiet | Besteigungen Anzahl | Erste Besteigung Datum | Letzte Besteigung Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
1 | Admonter Warte | 1.804 | Ennstaler Alpen | 1 | 27.10.2022 | 27.10.2022 | |
2 | Ahornberg | 1.353 | Türnitzer Alpen | 3 | 17.01.1987 | 09.08.2020 | |
3 | Almkogel | 1.030 | Salzkammergut-Berge | 1 | 06.06.2020 | 06.06.2020 | |
4 | Alpl | 1.239 | Türnitzer Alpen | 1 | 20.11.2011 | 20.11.2011 | |
5 | Altkogel | 752 | Türnitzer Alpen | 1 | 27.12.2020 | 27.12.2020 | |
6 | Anestberg | 1.092 | Türnitzer Alpen | 1 | 13.10.2013 | 13.10.2013 | |
7 | Anhartskogel | 1.764 | Eisenerzer Alpen | 1 | 08.08.1997 | 08.08.1997 | |
8 | Ankogel | 3.250 | Ankogelgruppe | 1 | 30.04.1994 | 30.04.1994 | |
9 | Anninger | 675 | Wienerwald | 1 | 26.02.2012 | 26.02.2012 | |
10 | Antonikogel | 1.700 | Eisenerzer Alpen | 1 | 08.08.1997 | 08.08.1997 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmend | Aufgang | Untergang | |
Ringkamp, 2153m | ![]() | 04:17 | 04:57 | 16:01 | 20:57 | 21:38 | ![]() | 14:18 | 02:39 |