Datenbestand
- 1968→2023
- 1.898 Seiten, 2.216 Touren
- 1.635.655 Höhenmeter
- 12.984 Fotos
Tabelle Pielachtal Gipfel
+ Alle Gipfel im hydrologischen Einzugsgebiet der Pielach. Rückmeldungen, Informationen und Berichtigungen sind gerne willkommen!
+ Bestimmung in der ÖK 50: Höhenkoten oder Höhenbestimmung, mindestens 30m Abstieg zum nächsthöheren Gipfel, Namen auch aus anderen Quellen;
+ Im Tourenbuch 1 x => Auf die Seite ins Tourenbuch! Im Tourenbuch mehr als 1 x => Suchanfrage auf der Startseite!
Pielachtal_Gipfel überspringen
126 Pielachtal Gipfel
Rang | Gebiet | Gemeinde | Geographische Breite Grad | Länge Grad | Gipfel | Höhe m | Im Tourenbuch Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1 | Türnitzer Alpen | Schwarzenbach a. d. Pielach | 47,89245 | 15,35952 | Hennesteck | 1.334 | 12 x |
2 | Türnitzer Alpen | Schwarzenbach a. d. Pielach | 47,90161 | 15,39543 | Großer Kegel | 1.291 | 1 x |
3 | Türnitzer Alpen | Schwarzenbach a. d. Pielach | 47,90837 | 15,33554 | Mitterkeil | 1.248 | 1 x |
4 | Türnitzer Alpen | Puchenstuben | 47,91051 | 15,27731 | Turmkogel | 1.246 | 1 x |
5 | Türnitzer Alpen | Puchenstuben | 47,90081 | 15,32107 | Futterkogel | 1.220 | 1 x |
6 | Türnitzer Alpen | Puchenstuben | 47,91103 | 15,32856 | Ht.Hühnerkogel | 1.219 | 1 x |
7 | Türnitzer Alpen | Kirchberg a. d. Pielach | 47,98457 | 15,49867 | Hohenstein | 1.195 | 21 x |
8 | Türnitzer Alpen | Loich | 47,96004 | 15,44027 | Eisenstein | 1.185 | 123 x |
9 | Türnitzer Alpen | Puchenstuben | 47,90028 | 15,27844 | Muckenhöhe | 1.184 | 1 x |
10 | Türnitzer Alpen | Schwarzenbach a. d. Pielach | 47,92354 | 15,32945 | Geißenberg | 1.177 | 17 x |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmend | Aufgang | Untergang | |
Gemeindealpe, 1623m | ![]() | 04:17 | 04:57 | 15:59 | 20:56 | 21:37 | ![]() | 14:18 | 02:39 |