Datenbestand
- 1968→2023
- 1.898 Seiten, 2.216 Touren
- 1.635.655 Höhenmeter
- 12.984 Fotos
Tabelle Traisental Gipfel
+ Alle Gipfel im hydrologischen Einzugsgebiet der Traisen. Rückmeldungen, Informationen und Berichtigungen sind gerne willkommen!
+ Bestimmung in der ÖK 50: Höhenkoten mit Namen und Höhenbestimmung, mindestens 30m Abstieg zum nächsthöheren Gipfel
+ Nur Gipfel mit Namen in der ÖK 50! Unterschied zu den Pielachtal-Gipfeln (dort alle Gipfel)!
+ Im Tourenbuch 1 x => Auf die Seite ins Tourenbuch! Im Tourenbuch mehr als 1 x => Suchanfrage auf der Startseite!
Traisental_Gipfel überspringen
205 Traisental Gipfel
Rang | Gebiet | Gemeinde | Geographische Breite Grad | Länge Grad | Gipfel | Höhe m | Im Tourenbuch Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,79352 | 15,49205 | Göller | 1.766 | 57 x |
2 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,79245 | 15,50549 | Kl.Göller | 1.673 | 3 x |
3 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,79851 | 15,58044 | Gippel | 1.669 | 15 x |
4 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,80250 | 15,61215 | Schwarzauer Gippel | 1.605 | 2 x |
5 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,78944 | 15,54494 | Schnalzstein | 1.546 | 16 x |
6 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,81324 | 15,62133 | Preineckkogel | 1.449 | 3 x |
7 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,80488 | 15,49216 | Gsenger | 1.442 | 1 x |
8 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,81546 | 15,63101 | Bärenköpfl | 1.422 | 1 x |
9 | Gutensteiner Alpen | Lilienfeld | 47,95680 | 15,66342 | Reisalpe | 1.399 | 18 x |
10 | Mürzsteger Alpen | St. Aegyd am Neuwalde | 47,79961 | 15,52892 | Schwarzkogel | 1.381 | 1 x |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Erstes Viertel | Aufgang | Untergang | |
Eibl, 1002m | ![]() | 04:19 | 04:59 | 15:54 | 20:53 | 21:33 | ![]() | 13:09 | 02:23 |