Tourenbuch Navigation
Route
05. Jänner 2002, Samstag:
Klaustalberg
Klaustalberg, 1.100 m
KlaustalwiesenSchwierigkeitsgrad 2, Aufstieg 410 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortbauer | 680 m | 08:12 | |||
Klaustalberg ![]() | 1.083 m | 09:10 | 09:20 | ||
| Brücke Gscheidstraße | 620 m | 09:40 |
Schwarzenberg
Schwarzenberg, 1.096 m
NordschneiseSchwierigkeitsgrad 3(4), Aufstieg 480 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brücke Gscheidstraße | 620 m | 09:40 | |||
Schwarzenberg ![]() | 1.096 m | 10:55 | 11:00 | ||
| Brücke Gscheidstraße | 620 m | 11:25 |
Eisenstein
Eisenstein, 1.185 m
SüdhangSchwierigkeitsgrad 2, Aufstieg 660 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brücke Gscheidstraße | 620 m | 11:30 | |||
Klaustalberg ![]() | 1.083 m | 12:30 | |||
| Klaustalberg | 1.100 m | 12:40 | 12:40 | ||
| Graben | 1.010 m | 12:42 | 12:47 | ||
Eisenstein ![]() | 1.185 m | 13:04 | 14:50 | ||
| Ortbauer | 680 m | 15:10 |
Gesamtaufstieg
1.550 m
Gehzeiten
| Tour | Brutto | Aufstieg | Abfahrt | Pausen | Pausen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 6h 58' | 3h 40' | 1h 07' | 2h 11' | 31% |
| 1 | 1h 28' | 58' | 20' | 10' | 11% |
| 2 | 1h 45' | 1h 15' | 25' | 05' | 5% |
| 3 | 3h 40' | 1h 27' | 22' | 1h 51' | 50% |
Gebiet
Türnitzer Alpen
Österreich
Begleitung
Schitour mit
- Manfred Kirschner
Beschreibung
M
anfred rennt voraus und wir verlieren uns, bis wir uns auf der Hütte wieder treffen; Klaustalbergwiesen zerrissen wie Gletscher (Schneekriechen); auf Schwarzenberg Spur; Bewertung: leicht, Schwarzenbergrinne steil;
Wetter
bedeckt, kalter Wind
Resümee
Verlorene Tour;
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 05.02.2024, 20:58
Bilder
Karte
Himmelskalender
| Sonne | Mond | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmend | Aufgang | Untergang | |
| Eisenstein, 1185m | ![]() | 07:04 | 07:39 | 08:50 | 16:29 | 17:03 | ![]() | 23:53 | 11:38 |






