Tourenbuch Navigation
Route
05. Februar 2005, Samstag (Faschingsamstag):
Eisenstein
Eisenstein, 1.185 m
SüdhangSchwierigkeitsgrad 1, Aufstieg 590 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Knedelhof | 595 m | 09:00 | |||
Eisenstein ![]() | 1.185 m | 10:20 | 11:20 | ||
| Graben | 1.000 m | 11:35 |
Klaustalberg
Klaustalberg, 1.083 m
SüdabfahrtSchwierigkeitsgrad 1, Aufstieg 90 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Graben | 1.000 m | 11:45 | |||
Klaustalberg ![]() | 1.083 m | 12:00 | 12:10 | ||
| Klaustalstraße | 720 m | 12:20 |
Schwarzenberg
Schwarzenberg, 1.096 m
NordschneiseSchwierigkeitsgrad 3(4), Aufstieg 970 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klaustalstraße | 720 m | 12:35 | |||
| Schwarzenbacher Gscheid | 841 m | 12:55 | 13:01 | ||
Schwarzenberg ![]() | 1.096 m | 13:37 | 13:46 | ||
| Türnitzgraben | 508 m | 13:55 | 14:11 | ||
Schwarzenberg ![]() | 1.096 m | 15:17 | 15:35 | ||
| Knedelhof | 595 m | 16:05 |
Gesamtaufstieg
1.650 m
Gehzeiten
| Tour | Brutto | Aufstieg | Abfahrt | Pausen | Pausen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7h 05' | 3h 37' | 1h 04' | 2h 24' | 34% |
| 1 | 2h 35' | 1h 20' | 15' | 1h 00' | 39% |
| 2 | 35' | 15' | 10' | 10' | 29% |
| 3 | 3h 30' | 2h 02' | 39' | 49' | 23% |
Gebiet
Türnitzer Alpen
Österreich
Begleitung
Schitour mit
- Manfred Kirschner
Beschreibung
S
chneemassen, Pulverschnee! Über den Klaustalberg keine Spur, 3 neue Zäune; Schwarzenbergabfahrten so schön wie noch nie! Bewertung: leicht, Schwarzenbergrinne steil;
Wetter
wolkenlos, kalt
Resümee
Tiefschneetraum in den Voralpen
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 15.06.2025, 21:07
Bilder
Karte
Himmelskalender
| Sonne | Mond | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
| Eisenstein, 1185m | ![]() | 06:40 | 07:12 | 10:00 | 17:13 | 17:45 | ![]() | 04:49 | 12:23 |






