Tourenbuch Navigation
Route
07. August 1976, Samstag:
Nebelstein
Nebelstein, 1.017 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 230 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hirschenwies | 825 m | 11:20 | |||
| Nebelsteinhütte | 1.017 m | 12:10 | 13:20 | ||
| Karlstift | 936 m | 15:50 | 16:00 | ||
| Rast | 17:20 | 17:45 | |||
| Liebenau | 970 m | 18:30 |
08. August 1976, Sonntag:
Ottenschlag
Ottenschlag
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 200 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liebenau | 970 m | 08:20 | |||
| Arbesbach | 849 m | 12:10 | 13:00 | ||
| Schönbach | 731 m | 15:45 | 16:20 | ||
| Anschaumühle | 753 m | ||||
| Traunstein | 923 m | 18:05 | 18:30 | ||
| Ottenschlag | 849 m | 20:40 |
09. August 1976, Montag:
Jauerling
Jauerling, 960 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 450 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ottenschlag | 849 m | 07:30 | |||
| Zeining | 515 m | 11:45 | 12:15 | ||
Jauerling ![]() | 960 m | 13:45 | 14:15 | ||
| Spitz/Donau | 220 m | 16:15 |
10. August 1976, Dienstag:
Ruine Aggstein
Ruine Aggstein, 501 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 330 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spitz/Donau | 220 m | 06:15 | |||
Ruine Aggstein ![]() | 501 m | 08:45 | 09:20 | ||
| Aggsbach Dorf | 208 m | 10:30 | |||
| Melk | 224 m | 12:00 | |||
| Gassen | 244 m | 14:30 | 15:30 | ||
| St.Leonhart | 249 m | 16:00 |
11. August 1976, Mittwoch:
Plankenstein
Plankenstein, 674 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 250 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzenbach Bhf. | 430 m | 07:50 | |||
| Weißenbach | 438 m | 09:05 | 09:25 | ||
| Plankenstein | 674 m | 10:15 | 11:15 | ||
| St.Anton/Jeßnitz | 384 m | 14:50 |
12. August 1976, Donnerstag:
Gemeindealpe
Gemeindealpe, 1.623 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 820 m
| an | ab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lackenhof | 810 m | 06:45 | |||
| Riffelsattel | 1.283 m | 08:15 | |||
| Feldwiesalm | 1.312 m | 10:20 | 11:00 | ||
Eisener Herrgott ![]() | 1.468 m | ||||
Gemeindealpe ![]() | 1.623 m | 12:30 | 12:30 | ||
| Erlaufsee | 828 m | 13:35 |
Gesamtaufstieg
2.280 m
Gehzeiten
| Tour | Brutto | Aufstieg | Abstieg | Pausen | Pausen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 51h 50' | 18h 50' | 23h 20' | 9h 40' | 19% |
| 1 | 7h 10' | 2h 55' | 2h 30' | 1h 45' | 24% |
| 2 | 12h 20' | 1h 45' | 8h 45' | 1h 50' | 15% |
| 3 | 8h 45' | 1h 30' | 6h 15' | 1h 00' | 11% |
| 4 | 9h 45' | 5h 30' | 1h 10' | 3h 05' | 32% |
| 5 | 7h 00' | 2h 05' | 3h 35' | 1h 20' | 19% |
| 6 | 6h 50' | 5h 05' | 1h 05' | 40' | 10% |
Gebiet
Außeralpine Gebiete Österreichs
Dunkelsteiner Wald
Türnitzer Alpen
Ybbstaler Alpen
Österreich
Begleitung
Wanderung mit
- Karl Zotrin sen.
- Maria Zotrin
Beschreibung
V
on Ober-Grafendorf per Bahn nach Gmünd und mit Postautobus nach Hirschenwies;
4.Tag: In Spitz mit der Rollfähre ans andere Donauufer; Bald nach Aggsbach von einem Autofahrer nach Melk mitgenommen; Zugfahrt von St.Leonhard nach Ober-Grafendorf:
5.Tag: Von Ober-Grafendorf mit dem Zug nach Schwarzenbach/Pielach; mit dem Auto von St.Anton/Jeßnitz abgeholt nach Gaming;
6.Tag: Mit dem Auto nach Lackenhof; auf der Feldwiesalm Rast mit Buttermilch; mit dem Postautobus nach Mariazell und mit der Eisenbahn nach Hause;
Freitag Ruhetag!
Wetter
1.- 2.Tag: Bewölkt, teilweise sonnig;
3.- 4. Tag: Längere Aufheiterungen;
5.Tag: Kurzer Nieselregen;
6.Tag: Am Riffelsattel Nebel, auf der Gemeindealpe kurzer, aber starker Regen;
Resümee
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 29.03.2013, 12:08
Bilder
Karte
Himmelskalender
| Sonne | Mond | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmend | Aufgang | Untergang | |
| Gemeindealpe, 1623m | ![]() | 04:04 | 04:40 | 14:48 | 19:28 | 20:04 | ![]() | 20:01 | 07:34 |






