Datenbestand
- 1968→2022
- 1.859 Seiten, 2.174 Touren
- 1.611.225 Höhenmeter
- 12.365 Fotos
Tabelle Bilder
+ Hier sind alle vorhandenen Bilder aufgelistet und können verschieden sortiert werden.
+ Die Aufrufe ergeben sich durch Anklicken zum Vergrößern
+ Ein Vergrößern auf den Tourenseiten und in Vorschauabschnitten wird als Aufruf gewertet (hier nicht).
Bilder überspringen
12694 Bilder
Rang | Bild | Aufrufe Anzahl | Trend | Datum | Tour | Zuletzt gesehen | Tourenbuch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
1 | 1.522 | ![]() | - | BARBARA GUGEREL | 10.05.2022 | - | ||
2 | 1.206 | ![]() | - | MANFRED KIRSCHNER | 20.05.2022 | - | ||
3 | 953 | ![]() | 02.08.2014 | HEUKUPPE, 2007 m - Gretchensteig | 16.04.2022 | Seite 1491 | ||
4 | 829 | ![]() | - | KARL ZOTRIN | 24.05.2022 | - | ||
5 | 828 | ![]() | 12.03.1994 | HOCHWEICHSEL, 2006 m - Rosshölle | 23.04.2022 | Seite 761 | ||
6 | 799 | ![]() | 30.05.1982 | GR.ÖDSTEIN, 2335 m - Nordwestkante | 01.05.2022 | Seite 266 | ||
7 | 799 | ![]() | - | Content | 01.05.2022 | - | ||
8 | 744 | ![]() | 01.04.1998 | KRAUTGARTENKOGEL, 1988 m - Gamssteig (Bruchtal) HOCHWEICHSEL, 2006 m - Grübelkar | 10.05.2022 | Seite 849 | ||
9 | 712 | ![]() | 25.09.2005 | GR.ÖTSCHER, 1893 m - Rauer Kamm | 26.04.2022 | Seite 1195 | ||
10 | 675 | ![]() | 15.09.1982 | GR.WIESBACHHORN, 3564 m - Nordwestwand KLOCKERIN, 3422 m - Überschreitung GR.BäRENKOPF, 3406 m - Nordwand | 08.05.2022 | Seite 280 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
Salzstein, 836m | ![]() | 04:21 | 05:01 | 15:49 | 20:50 | 21:29 | ![]() | 03:30 | 16:32 |