Datenbestand
- 1968→2021
- 1.777 Seiten, 2.089 Touren
- 1.556.945 Höhenmeter
- 10.951 Fotos
Tabelle Bilder
+ Hier sind alle vorhandenen Bilder aufgelistet und können verschieden sortiert werden.
+ Die Aufrufe ergeben sich durch Anklicken zum Vergrößern
+ Ein Vergrößern auf den Tourenseiten und in Vorschauabschnitten wird als Aufruf gewertet (hier nicht).
Bilder überspringen
11280 Bilder
Rang | Bild | Aufrufe Anzahl | Trend | Datum | Tour | Zuletzt gesehen | Tourenbuch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
1 | 1.112 | ![]() | - | BARBARA GUGEREL | 17.01.2021 | - | ||
2 | 944 | ![]() | 02.08.2014 | HEUKUPPE, 2007 m - Gretchensteig | 10.01.2021 | Seite 1491 | ||
3 | 846 | ![]() | - | MANFRED KIRSCHNER | 17.01.2021 | - | ||
4 | 801 | ![]() | 12.03.1994 | HOCHWEICHSEL, 2006 m - Rosshölle | 10.01.2021 | Seite 761 | ||
5 | 782 | ![]() | 30.05.1982 | GR.ÖDSTEIN, 2335 m - Nordwestkante | 02.11.2020 | Seite 266 | ||
6 | 781 | ![]() | - | Content | 13.01.2021 | - | ||
7 | 715 | ![]() | - | KARL ZOTRIN | 08.01.2021 | - | ||
8 | 697 | ![]() | 25.09.2005 | GR.ÖTSCHER, 1893 m - Rauer Kamm | 25.10.2020 | Seite 1195 | ||
9 | 664 | ![]() | 01.04.1998 | KRAUTGARTENKOGEL, 1988 m - Gamssteig (Bruchtal) HOCHWEICHSEL, 2006 m - Grübelkar | 10.01.2021 | Seite 849 | ||
10 | 655 | ![]() | 15.09.1982 | GR.WIESBACHHORN, 3564 m - Nordwestwand KLOCKERIN, 3422 m - Überschreitung GR.BäRENKOPF, 3406 m - Nordwand | 11.01.2021 | Seite 280 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
Gr.Ötscher, 1893m | ![]() | 06:58 | 07:32 | 09:16 | 16:48 | 17:21 | ![]() | 10:19 | 21:27 |