Datenbestand
- 1968→2021
- 1.778 Seiten, 2.090 Touren
- 1.557.955 Höhenmeter
- 10.971 Fotos
Tabelle Bilder
+ Hier sind alle vorhandenen Bilder aufgelistet und können verschieden sortiert werden.
+ Die Aufrufe ergeben sich durch Anklicken zum Vergrößern
+ Ein Vergrößern auf den Tourenseiten und in Vorschauabschnitten wird als Aufruf gewertet (hier nicht).
Bilder überspringen
11300 Bilder
Rang | Bild | Aufrufe Anzahl | Trend | Datum | Tour | Zuletzt gesehen | Tourenbuch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
1 | 1.146 | ![]() | - | BARBARA GUGEREL | 25.01.2021 | - | ||
2 | 944 | ![]() | 02.08.2014 | HEUKUPPE, 2007 m - Gretchensteig | 10.01.2021 | Seite 1491 | ||
3 | 881 | ![]() | - | MANFRED KIRSCHNER | 25.01.2021 | - | ||
4 | 803 | ![]() | 12.03.1994 | HOCHWEICHSEL, 2006 m - Rosshölle | 19.01.2021 | Seite 761 | ||
5 | 783 | ![]() | 30.05.1982 | GR.ÖDSTEIN, 2335 m - Nordwestkante | 18.01.2021 | Seite 266 | ||
6 | 781 | ![]() | - | Content | 13.01.2021 | - | ||
7 | 719 | ![]() | - | KARL ZOTRIN | 24.01.2021 | - | ||
8 | 697 | ![]() | 25.09.2005 | GR.ÖTSCHER, 1893 m - Rauer Kamm | 25.10.2020 | Seite 1195 | ||
9 | 666 | ![]() | 01.04.1998 | KRAUTGARTENKOGEL, 1988 m - Gamssteig (Bruchtal) HOCHWEICHSEL, 2006 m - Grübelkar | 25.01.2021 | Seite 849 | ||
10 | 655 | ![]() | 15.09.1982 | GR.WIESBACHHORN, 3564 m - Nordwestwand KLOCKERIN, 3422 m - Überschreitung GR.BäRENKOPF, 3406 m - Nordwand | 11.01.2021 | Seite 280 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmend | Aufgang | Untergang | |
Eisenstein, 1185m | ![]() | 06:51 | 07:24 | 09:35 | 16:59 | 17:32 | ![]() | 15:10 | 06:56 |