Datenbestand
- 1968→2022
- 1.868 Seiten, 2.184 Touren
- 1.617.955 Höhenmeter
- 12.527 Fotos
Tabelle Gebietsgipfel
+ Quelle 1: Alpenvereinseinteilung der Ostalpen (AVE), siehe auch: Wikipedia/AVE
+ Quelle 2: Einteilung der Alpen nach der SOIUSA, siehe auch: Wikipedia/SOIUSA
+ Im Tourenbuch 1 x => Auf die Seite ins Tourenbuch! Im Tourenbuch mehr als 1 x => Suchanfrage auf der Startseite!
Gebietsgipfel überspringen
95 Gebietsgipfel
Rang | AVE-Nr. | Gebiet | Lage | Land | Höchster Gipfel | Höhe m | Im Tourenbuch Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1 | 59 | Karawanken | Ostalpen | Österreich, Slowenien | Hochstuhl | 2.237 | 1 x |
2 | 60 | Steiner Alpen | Ostalpen | Österreich, Slowenien | Grintavec | 2.558 | |
3 | 25 | Rätikon | Ostalpen | Österreich, Schweiz | Schesaplana | 2.965 | |
4 | 27 | Samnaungruppe | Ostalpen | Österreich, Schweiz | Muttler | 3.294 | |
5 | 26 | Silvretta | Ostalpen | Österreich, Schweiz | Piz Linard | 3.411 | |
6 | 29 | Sesvennagruppe | Ostalpen | Österreich, Italien, Schweiz | Piz Sesvenna | 3.204 | |
7 | 57a | Karnischer Hauptkamm | Ostalpen | Österreich, Italien | Hohe Warte | 2.780 | |
8 | 37 | Riesenfernergruppe | Ostalpen | Österreich, Italien | Hochgall | 3.436 | 1 x |
9 | 35 | Zillertaler Alpen | Ostalpen | Österreich, Italien | Hochfeiler | 3.510 | 1 x |
10 | 10 | Berchtesgadener Alpen | Ostalpen | Österreich, Deutschland | Hochkönig | 2.941 | 3 x |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Letztes Viertel | Aufgang | Untergang | |
Gr.Sonnleitstein, 1639m | ![]() | 05:15 | 05:49 | 14:23 | 20:12 | 20:46 | ![]() | 23:24 | 14:39 |