Datenbestand
- 1968→2023
- 1.898 Seiten, 2.216 Touren
- 1.635.655 Höhenmeter
- 12.984 Fotos
Tabelle Seven Summits Austria
+ Die "Sieben Gipfel Österreichs", Rückmeldungen, Informationen und Berichtigungen sind gerne willkommen!
+ Die höchsten Gipfel der neun Österreichischen Bundesländer, alle Daten aus der ÖK 50
+ Im Tourenbuch 1 x => Auf die Seite ins Tourenbuch! Im Tourenbuch mehr als 1 x => Suchanfrage auf der Startseite!
Seven_Summits_Austria überspringen
7 Seven Summits Austria
Rang | Gebiet | Gemeinde | Geographische Breite Grad | Länge Grad | Gipfel | Höhe m | Im Tourenbuch Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1 | Glocknergruppe | Kärnten/Tirol | 47,07455 | 12,69390 | Großglockner | 3.798 | 11 x |
2 | Venedigergruppe | Salzburg | 47,10929 | 12,34576 | Großvenediger | 3.662 | 2 x |
3 | Silvretta | Vorarlberg | 46,84419 | 10,11869 | Gr.Piz Buin | 3.312 | 2 x |
4 | Dachsteingebirge | Oberösterreich/Steiermark | 47,47517 | 13,60587 | Hoher Dachstein | 2.995 | 3 x |
5 | Rax und Schneeberggruppe | Niederösterreich | 47,76702 | 15,80451 | Klosterwappen | 2.075 | 9 x |
6 | Randgebirge östlich der Mur | Burgenland | 47,35296 | 16,43384 | Geschriebenstein | 884 | 1 x |
7 | Wienerwald | Wien | 48,27049 | 16,29383 | Hermannskogel | 542 | 1 x |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmend | Aufgang | Untergang | |
Kaltmauer, 1929m | ![]() | 04:19 | 04:59 | 15:59 | 20:58 | 21:38 | ![]() | 14:20 | 02:40 |