Datenbestand
- 1968→2025
- 2.005 Seiten, 2.325 Touren
- 1.686.520 Höhenmeter
- 14.548 Fotos
Tabelle Personen
+ Hier sind meine Begleiter und Begleiterinnen bei den beschriebenen Touren.
+ Sie können verschieden sortiert werden.
→ Hier geht es zur Datenschutzerklärung zu Namen und Bildern von Personen!
Personen überspringen
93 Personen
Rang | Name | Touren Anzahl | Gipfel Anzahl | Verschiedene Gipfel Anzahl | Höhenmeter Summe | Höhenmeter Maximum/Tag | Schwierigkeitsgrad Maximum | Akualität Neuestes Datum | Bilder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
1 | Barbara Zotrin | 752 | 1.128 | 663 | 441.930 | 1740 | 4 | 14.07.2025 | ||
2 | Manfred Kirschner | 507 | 612 | 232 | 478.720 | 3070 | 6/A0 | 22.02.2020 | ||
3 | (keine) | 447 | 482 | 115 | 296.950 | 3260 | 6 | 05.01.2020 | ||
4 | Karl Zotrin | 350 | 420 | 261 | 281.020 | 1930 | 6/A1 | 21.06.2025 | ||
5 | Christian Holtermann | 182 | 137 | 66 | 127.065 | 2130 | 7+ | 19.07.1998 | ||
6 | Maria Zotrin | 126 | 125 | 78 | 96.730 | 1700 | 2 | 27.10.2006 | ||
7 | Karl Zotrin sen. | 116 | 104 | 63 | 78.680 | 1700 | 1-2 | 11.10.1981 | ||
8 | Leo Lindner | 62 | 49 | 41 | 45.030 | 2120 | 7 | 06.01.1990 | ||
9 | Ronald Newerkla | 45 | 34 | 26 | 35.525 | 1620 | 7- | 01.01.1993 | ||
10 | Johann Flaschberger | 42 | 40 | 37 | 36.840 | 2120 | 6 | 10.08.1987 |
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmend | Aufgang | Untergang | |
Großglockner, 3798m | ![]() | 04:33 | 05:13 | 16:03 | 21:16 | 21:56 | ![]() | 23:07 | 09:17 |